1. 체불사업주 확인
체불 사업주란(근로기준법 제 43조의 2)고용노동부 공개기준일 (매년 8월 31일) 이전 3년 이내 임금 등 체불로 2회 이상 유죄가 확정된 자로서 이전 1년 이내 임금 등의 체불 총액이 3천만원 이상인 업주
강남마사지는 직업안정법 제25조(직업정보제공사업자의 준수 사항)에 따라 공개 중인 임금체불사업주 명단을 안내 드립니다.
자세한 내용은 고용노동부 홈페이지에서 확인 가능합니다.
2. Ctrl+F로 대표자 명과 사업장 명을 입력하시면 편리하게 확인하실 수 있습니다.
순번 | 대표자명 | 사업장명 | 소재지(사업장) | 체불액 |
---|---|---|---|---|
1 | 강경문 | (주)소마시스템 | 서울특별시 강남구 강남대로 | 38,841,034 |
2 | 강경민 | 주식회사케이에이치엠텍 | 경북 포항시 남구 연일읍 남성길 | 46,697,786 |
3 | 강경완 | 화경산업(주) | 경북 영천시 대창면 한제길 | 32,771,287 |
4 | 강경완 | 화경산업(주) | 경북 영천시 대창면 한제길 | 253,749,295 |
5 | 강경훈 | 주식회사스페이스건우 | 서울특별시 도봉구 도봉로 | 46,583,903 |
6 | 강도근 | 창원제일학원 | 경상남도 창원시 의창구 도계로 | 31,654,984 |
7 | 강동락 | (주)에스제이이엔씨 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 | 57,933,180 |
8 | 강동석 | 주식회사강성플랜트 | 경남 고성군 동해면 조선특구로 144 | 98,283,495 |
9 | 강명수 | (주)디자인그루 | 서울 강남구 도산대로101길 | 41,359,747 |
10 | 강민경 | 정경산업 | 경기 화성시 서신면 제부로654번길 | 105,625,000 |
11 | 강민수 | 강민수(개인업자) | 경기도 안양시 만안구 안양로 110 | 68,495,000 |
12 | 강병식 | 주식회사인스밸류 | 충북 음성군 맹동면 맹동산단1길 | 73,530,124 |
13 | 강봉철 | 한솔어패럴 | 서울 금천구 독산로 | 48,009,309 |
14 | 강상수 | 주식회사반오 | 서울 영등포구 선유동1로 | 41,412,495 |
15 | 강성갑 | 개인건설업자(강성갑) | 경기도 의왕시 솔밭길 | 31,649,000 |
16 | 강세주 | (주)신영티엠씨 | 부산광역시 사상구 사상로 497 | 79,321,200 |
17 | 강수공 | 주식회사진우메탈산업 | 경기도 파주시 월롱면 엘지로386번길 70 | 55,200,457 |
18 | 강안성 | (주)솔지중공업 | 전북 군산시 중가도길 | 63,400,000 |
19 | 강영명 | 계명인테리어(개인업자) | 대구 남구 성당로 | 39,380,000 |
20 | 강용대 | 사단법인 장애인미디어인권협회 | 서울 노원구 덕릉로103길 | 58,749,963 |
21 | 강원식 | 용화건설 | 경기도 부천시 중동로 | 95,190,000 |
22 | 강준석 | 다인종합관리 | 경기 평택시 비전2로 | 62,501,289 |
23 | 강찬희 | 주식회사하진건설 | 제주 서귀포시 중문상로 53 | 41,197,920 |
24 | 강창중 | 청수건설 | 경기도 광주시 경충대로1284번길 30-95 | 36,032,000 |
25 | 강현덕 | 동국에너지테크(주) | 경남 산청군 산청읍 산수로 | 88,203,100 |
26 | 강현석 | (주)지엠아이 | 경기도 안성시 양성면 남북대로 | 64,921,192 |
27 | 강현원 | 주식회사양지시스템 | 광주광역시 서구 경열로 116-0 | 45,498,737 |
28 | 강현호 | (주)태산이-코리아 | 전라북도 익산시 익산대로16길 39 | 79,316,907 |
29 | 강희주 | 태성기업 | 경남김해시상동면동북로473번길 | 67,914,564 |
30 | 강희주 | 태성기업 | 경상남도 김해시 동북로473번길 114 | 109,523,017 |
31 | 고명진 | 주식회사세움건축디자인 | 경상북도 문경시 영순면 영순로 | 61,765,000 |
32 | 고석환 | 디자인엠뷰 | 서울 광진구 뚝섬로 | 31,399,068 |
33 | 고유철 | 주식회사쓰리디엔터 | 서울 강남구 언주로 551 | 36,373,443 |
34 | 고을식 | (주)진영산업개발 | 충북 청주시 청원구 1순환로282번길 | 48,540,000 |
35 | 고충영 | 플러스푸드 | 강원도 철원군 순담길 | 33,321,222 |
36 | 고충영 | 스시클라우드 | 경기 용인시 기흥구 서천로117번길 | 119,626,551 |
37 | 공남억 | (주)이지탑 | 부산 사상구 사상로 383 | 58,243,324 |
38 | 공대헌 | (주)필경엔지니어링 | 서울특별시 송파구 새말로 | 88,286,651 |
39 | 구근락 | 중부건설주식회사 | 경북 상주시 만산4길 | 43,045,000 |
40 | 구본석 | 스팬더코리아주식회사 | 부산 연제구 월드컵대로 | 35,839,405 |
41 | 구자열 | (주)아이멕(IMEC) | 부산 강서구 녹산산단153로 | 79,064,080 |
42 | 구자열 | (주)아이멕(IMEC) | 부산광역시 강서구 녹산산단153로 | 111,168,852 |
43 | 권순재 | 수원삼성블루윙즈영통동탄아카데미 | 경기 화성시 병점중앙로 214-48 | 45,606,305 |
44 | 권오철 | 주식회사에스엠웨이브(SMWaveCo.,Ltd) | 서울 영등포구 국제금융로8길 | 36,363,655 |
45 | 권진국 | (주)위드영수학원 | 경기도 안양시 동안구 평촌대로 | 104,346,688 |
46 | 김강희 | (주)새하얀함안지점 | 경남 함안군 군북면 유전1길 | 110,877,754 |
47 | 김경건 | 주식회사우보종합건설 | 경기 화성시 동탄기흥로 | 60,453,232 |
48 | 김경곤 | 서현종합건설주식회사 | 경기 남양주시 진접읍 금강로 | 79,244,057 |
49 | 김경남 | 주식회사케이케이앤 | 서울시 강남구 삼성로 104길 | 118,426,598 |
50 | 김경인 | 메디트렌디병원 | 인천광역시 중구 하늘달빛로 78 | 77,460,409 |
51 | 김경준 | 라인디자인 | 서울특별시 강남구 테헤란로4길 | 42,877,000 |
52 | 김경태 | 원조멸치국수 | 서울 동대문구 회기로8길 | 76,748,759 |
53 | 김경호 | 개인업자 | 경상북도 포항시 북구 장량로127번길 6-7 | 101,435,000 |
54 | 김광선 | 거산펌프카 | 충남 당진시 당진중앙1로 | 36,467,130 |
55 | 김광현 | 두루종합건설(주) | 경기도 김포시 풍무로 | 47,375,287 |
56 | 김구 | 주식회사제이에이치이엔씨 | 경기 광주시 도척면 도척윗로 | 34,131,873 |
57 | 김구섭 | (주)범성이앤씨 | 경기도 남양주시 화도읍 경춘로 | 99,422,756 |
58 | 김기연 | (주)에이치와이에스 | 울산 중구 동천2길 | 45,682,853 |
59 | 김기현 | 오복건설(주) | 경기 동두천시 방죽로 | 39,037,050 |
60 | 김남경 | (유)지엘건설 | 광주 광산구 북문대로 | 66,190,830 |
61 | 김남익 | 개인건축업자 | 서울특별시 강동구 양재대로101길 | 47,405,000 |
62 | 김능출 | 다인기업 | 경남 김해시 한림면 한림로343번길 | 106,533,025 |
63 | 김대종 | 신도여객자동차(주) | 울산 울주군 청량읍 웅촌로 1263 | 112,070,481 |
64 | 김대중 | (주)대성지오텍 | 울산 북구 농공단지3길 49 | 32,311,298 |
65 | 김대중 | 조은산업 | 경상남도 밀양시 삼랑진읍 용전산업단지길 | 97,068,846 |
66 | 김덕기 | (주)로보 | 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 | 121,091,660 |
67 | 김도훈 | 개인건설업자 | 광주 광산구 사암로171번길 | 47,531,000 |
68 | 김동연 | 티에스종합건설 | 경기 파주시 문산읍 문산로26번길 | 41,570,000 |
69 | 김동혁 | 미디어와이드 | 서울 마포구 상암산로 | 52,515,459 |
70 | 김동환 | 개인건설업자 | 경기도 안양시 동안구 관양로305번길 16-1 | 33,997,140 |
71 | 김동희 | 카페프로모션 | 경상북도 칠곡군 한티로 594 | 31,205,467 |
72 | 김두호 | 장준알루텍 | 충청북도 진천군 이월면 산삼로 | 62,605,660 |
73 | 김만웅 | 더코튼하우스 | 경기 김포시 통진읍 김포대로2004번길 | 48,227,500 |
74 | 김만조 | 개인건설업자 | 경기도 남양주시 화도읍 수레로 1148-45 | 81,664,290 |
75 | 김맹규 | (주) M.O.V | 서울특별시 광진구 아차산로 213 | 44,236,922 |
76 | 김명건 | (주)사라홀딩스 | 서울특별시 마포구 숭문4길 | 52,772,070 |
77 | 김무성 | 사노코퍼레이션 | 경남 김해시 생림면 상동로 | 48,576,337 |
78 | 김무용 | (주)서부산종합건설 | 부산광역시 사상구 대동로 10 | 33,030,000 |
79 | 김문규 | 재희물산 | 서울 종로구 창경궁로16가길 | 39,159,142 |
80 | 김범수 | (주)성광베스텍 | 경남 진주시 진성면 동부로1602번길 48 | 35,442,390 |
81 | 김범중 | 개인건설업자 | 경상북도 포항시 북구 양학천로 | 44,200,000 |
82 | 김병규 | 주식회사제일산업개발 | 경기 김포시 통진읍 율마로151번길 | 50,715,129 |
83 | 김병복 | 창성ENG | 충북 음성군 금왕읍 무극로 127-1 | 72,277,000 |
84 | 김병진 | 태성기업 | 경상남도 김해시 주촌면 서부로1499번길 | 69,800,000 |
85 | 김병철 | 대흥이엔지 | 대전광역시 서구 정림로 | 30,645,000 |
86 | 김병철 | 쁘리앙디즈(주) | 서울 강북구 도봉로 | 71,072,154 |
87 | 김보성 | 일성청소환경(각급사무소) | 전북 군산시 신촌2길 4-3 | 38,690,000 |
88 | 김봉주 | 주식회사광영이엔엠 | 울산 울주군 청량읍 온산로 764 | 85,795,539 |
89 | 김봉환 | (주)성풍기업 | 인천광역시 부평구 일신로8번길 | 91,056,582 |
90 | 김상기 | 대성산업 | 경남 함안군 칠서면 용호2길 | 58,599,640 |
91 | 김상도 | 지피솔텍주식회사 | 경상남도 김해시 생림면 생림대로 | 44,065,965 |
92 | 김상동 | 주상어패럴 | 서울 성북구 오패산로 37길 | 32,155,565 |
93 | 김상수 | (주)한세이엔시 | 광주 광산구 평동산단2번로 | 124,881,078 |
94 | 김상율 | 제이웨딩컨벤션 | 인천광역시 중구 참외전로 | 38,432,108 |
95 | 김상현 | 대현에스엔씨 | 경남 창원시 의창구 북면 온천로 | 70,533,500 |
96 | 김상호 | 주식회사허니스 | 서울 용산구 임정로 | 72,791,380 |
97 | 김석구 | 케이디건설(주) | 경기도 안양시 동안구 안양판교로 | 61,702,650 |
98 | 김석운 | 개인업자 | 경남 창녕군 창녕읍 창밀로 | 42,525,000 |
99 | 김성곤 | (주)지오플러스건설 | 경기도 안산시 단원구 광덕서로 102 | 65,623,117 |
100 | 김성기 | 개인건설업자(김성기) | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 신방로 | 80,149,000 |
101 | 김성식 | 대성ENG | 경남 김해시 진례면 고모로 | 37,094,991 |
102 | 김성익 | (주)마스터컴퍼니 | 서울 마포구 백범로 | 33,843,188 |
103 | 김성일 | 주식회사이현종합건설 | 서울 서초구 논현로 35 | 64,004,351 |
104 | 김성훈 | 더파티스타플러스 | 인천 서구 중봉대로 594 | 53,556,228 |
105 | 김세만 | 개인업자 | 경북 경주시 외동읍 관문로 | 53,456,000 |
106 | 김세환 | 주식회사선진이노베이션 | 경북 구미시 산동읍 첨단기업3로 | 55,206,543 |
107 | 김수원 | (주)아이블라인드 | 부산 수영구 수영로 | 102,105,341 |
108 | 김수헌 | (주)유에스컴퍼니 | 서울특별시 영등포구 선유로 27 | 32,062,418 |
109 | 김수현 | 아이크리스마스어학원 | 서울특별시 서초구 명달로20길 21 | 35,021,609 |
110 | 김승일 | (주)유창플랜트 | 서울 송파구 백제고분로 | 218,498,124 |
111 | 김승현 | 우리금속주식회사 | 경기 남양주시 송산로152번길 | 105,831,125 |
112 | 김영건 | (재)한국플랜트건설연구원 | 서울특별시 서초구 사임당로 | 43,056,129 |
113 | 김영기 | 주식회사아쿠쿠 | 서울 강남구 논현로155길 | 31,687,346 |
114 | 김영수 | (주)이에스애니 | 서울 강서구 공항대로59길 8 | 53,849,286 |
115 | 김영수 | (주)수테크 | 대구광역시 달성군 논공읍 비슬로262길 | 63,129,057 |
116 | 김영훈 | 주식회사턴투 | 경북 상주시 함창읍 영동길 | 60,783,713 |
117 | 김용규 | 주식회사에이디이 | 경기도 성남시 분당구 판교로 | 89,568,713 |
118 | 김용식 | (주)MK모바일 | 서울특별시 강서구 강서로 | 32,263,720 |
119 | 김용식 | 현대코아관리단 | 서울 동대문구 홍릉로 | 103,162,587 |
120 | 김우성 | (주)우경케이피이 | 서울특별시 광진구 자양번영로 | 145,485,143 |
121 | 김우열 | 의료법인뭇별의료재단 | 경기도 포천시 화현면 화동로402번길 | 209,875,770 |
122 | 김은형 | 주식회사에스젠 | 경기도 시흥시 봉우순환로 | 45,391,000 |
123 | 김인화 | 주식회사알씨엔파워 | 서울 용산구 청파로 48 | 212,852,100 |
124 | 김재덕 | 한성건설(주) | 경기도 평택시 원칠원길 | 123,925,000 |
125 | 김재순 | 개인업자 김재순 | 경기도 고양시 덕양구 덕수천1로 37 | 30,251,300 |
126 | 김재진 | 크래커어학원 | 서울 서대문구 신촌로 | 38,855,120 |
127 | 김재현 | (주)흥일전력 | 전남 순천시 상사면 오실길 | 161,126,364 |
128 | 김정기 | 한일수출포장물류 | 경상북도 포항시남구 연일읍 동문로40번길 | 56,082,810 |
129 | 김정남 | (주)한승이엔지 | 경기도 파주시 벙원읍 술이홀로 | 30,175,695 |
130 | 김정철 | 준형건설 | 경기도 파주시 법원읍 술이홀로 | 75,460,000 |
131 | 김정현 | 에덴어린이집 | 충남 예산군 신암면 두곡2길 | 71,446,257 |
132 | 김정호 | 윈-윈테크(winwintech) | 인천광역시 남동구 남동대로79번길 | 74,280,866 |
133 | 김정호 | 씨에스셀팜주식회사 | 부산 연제구 중앙대로 | 38,356,230 |
134 | 김정훈 | 여수 봉산동 킹덤모텔 리모델링 공사 | 경기 수원시 장안구 팔달로279번길 | 59,460,000 |
135 | 김종국 | 국민가공 | 대전 대덕구 산업단지로93번길 43-14 | 61,044,177 |
136 | 김종국 | 개인건설업자 | 전라북도 익산시 약촌로 | 33,730,000 |
137 | 김종만 | 주식회사이선건설산업 | 서울특별시 서초구 방배4동 | 70,470,000 |
138 | 김종오 | 유림전기 | 경기 안산시 단원구 산단로 | 33,230,000 |
139 | 김종우 | (주)오스카전자 | 경남 김해시 김해대로2553번길 | 53,933,627 |
140 | 김종우 | (주)엑사랩 | 서울 강남구 영동대로 | 154,266,989 |
141 | 김종택 | (주)명선로뎀건설 | 경기도 군포시 엘에스로 | 49,239,930 |
142 | 김종현 | 주식회사대아정공 | 경상남도 함안군 칠원읍 용산4길 | 80,959,140 |
143 | 김종호 | 개인업자 | 서울특별시 금천구 시흥대로2길 | 122,115,000 |
144 | 김주호 | 주식회사성주 | 울산 울주군 온산읍 당월로 | 106,422,405 |
145 | 김주호 | 선진성 | 경남 사천시 용현면 선진길 | 95,676,624 |
146 | 김준우 | 주식회사퍼스트페이먼트 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 | 87,197,486 |
147 | 김중훈 | 예건종합건설주식회사 | 경기도 부천시 경인옛로 | 37,500,000 |
148 | 김지현 | 동호건설(주)/본사 | 경북 포항시 남구 상공로18번길 | 160,996,239 |
149 | 김지형 | 컴페니언 | 서울특별시 동대문구 왕산로 35길 | 48,921,562 |
150 | 김진선 | 주식회사연후알루미늄 | 경기 파주시 광탄면 보광로 | 30,442,416 |
151 | 김진섭 | (주)그라시아재팬 | 서울특별시 양천구 신정중앙로 | 70,608,782 |
152 | 김진운 | 진운건축 | 서울특별시 강서구 금낭화로11길 | 83,250,000 |
153 | 김진이 | 올바른짐 | 경기 화성시 동탄순환대로 | 47,517,797 |
154 | 김창근 | 입실농장 | 경상북도 경주시 어범골길 28-14 | 73,206,560 |
155 | 김창섭 | 돈개토대왕 | 경기 남양주시 송산로152번길 | 50,916,853 |
156 | 김창송 | 개인건설업자 | 서울특별시 관악구 시흥대로158가길 | 30,262,175 |
157 | 김창식 | (주)오크씨앤아이 | 서울 강남구 테헤란로25길 | 62,746,213 |
158 | 김창열 | 혁성건설(주) | 경기 남양주시 진접읍 금강로팔야길 | 37,550,000 |
159 | 김창원 | 개인건설업자(김창원) | 서울특별시 은평구 은평로9길 | 88,756,930 |
160 | 김창현 | 이송건설(주) | 경기도 고양시 덕양구 마상로134번길 | 70,460,724 |
161 | 김창현 | 주식회사다빈컴퍼니 | 서울 중구 중림로 | 32,274,679 |
162 | 김창현 | 이송건설(주) | 경기도 고양시 덕양구 마상로134번길 | 108,842,293 |
163 | 김창훈 | (주)에치엔씨시티디엔디 | 서울 강남구 영동대로 | 58,676,209 |
164 | 김창희 | 금창가구 | 경기 김포시 대곶면 송마로52번길 | 44,742,158 |
165 | 김철 | 개인업자(김철) | 충남 아산시 배방읍 북수서로 | 43,991,181 |
166 | 김철수 | 송현건설 | 서울특별시 중랑구 상봉로25길 | 49,890,000 |
167 | 김춘식 | 개인업자 김춘식 | 경상남도 창원시 성산구 원이대로878번길 | 34,727,000 |
168 | 김태성 | 주식회사모헤닉스테이얼라이언스 | 서울 마포구 독막로3길 | 49,824,748 |
169 | 김태식 | 동현ENG | 울산광역시 동구 방어진순환도로 | 130,411,541 |
170 | 김태은 | 그랜드팰리스호텔익산 | 전북 익산시 목천로1길 | 35,126,419 |
171 | 김풍훈 | 백산건설 | 경상북도 포항시 남구 중앙로62번길 | 41,038,000 |
172 | 김학권 | 라라(주) | 경기도 고양시 일산동구 고풍로5번길 | 44,588,187 |
173 | 김학도 | 주식회사수성이피에스원 | 충청남도 서산시 성연면 충의로 | 52,686,700 |
174 | 김현구 | 개인건설업자 | 경기도 수원시 팔달구 인계로29번길 | 46,625,000 |
175 | 김현순 | 주식회사리네아건축 | 경기도 광주시 오포읍 문형산길 | 42,419,916 |
176 | 김형덕 | 개인건설업자 | 충남 태안군 태안읍 군청10길 | 41,170,000 |
177 | 김형선 | 개인 건설업자 | 경상남도 창원시 진해구 진해대로 732 | 33,480,000 |
178 | 김형진 | 개인건설업자 | 경기도 안산시 단원구 인현중앙길 | 39,581,000 |
179 | 김호영 | 헤럴드에이치알주식회사 | 서울 성동구 성수일로 | 32,390,728 |
180 | 김홍곤 | 주식회사성림디앤씨 | 경남 창원시 마산합포구 만날고개1길 | 99,407,912 |
181 | 김홍곤 | (주)정건 | 경상북도 포항시북구 청하면 용산길 | 70,986,987 |
182 | 김홍태 | (주)태진이앤엠 | 부산 사하구 다산로 | 57,435,273 |
183 | 김효선 | (주)래딕스플래닝 | 충북 충주시 충주호수로 | 120,260,441 |
184 | 김희만 | 주식회사가운프렌즈 | 경기도 군포시 당동 | 103,112,623 |
185 | 나병진 | 개인업자 | 경기도 안성시 보개원삼로 | 81,795,740 |
186 | 나장원 | 개인건설업자(나장원) | 경기도 의정부시 직곡로7번길 12 | 30,950,000 |
187 | 나현균 | 케이엠(KM)건설 | 경기 용인시 처인구 원삼면 하사로 | 57,180,742 |
188 | 노도진 | 개인업자 | 충청북도 청주시 서원구 수영로8번길 | 37,805,000 |
189 | 노준호 | 삼호스틸 | 충남 당진시 순성면 본리로 | 39,112,500 |
190 | 노홍석 | 천궁보양탕 | 광주 광산구 임방울대로825번길 | 36,378,244 |
191 | 류하나 | 영광조명 | 부산광역시 해운대구 재반로226번길 | 42,605,000 |
192 | 모석종 | 신일건설 | 인천광역시 강화군 시리미로313번길 | 64,218,000 |
193 | 문부영 | 대건종합건설(주) | 인천광역시 남동구 서창남로 | 61,023,250 |
194 | 문성석 | 화안씨앤피(주) | 경상남도 함안군 법수면 황사공단로 57 | 72,076,453 |
195 | 문순균 | (주)앤케이엠 | 경상남도 함안군 칠서면 함의로 | 143,481,091 |
196 | 문순재 | 오즈디스플레이 | 대구 북구 영송로 15 | 42,858,417 |
197 | 문정기 | 문정기(개인업자) | 서울시 중랑구 겸재로10길 | 105,475,000 |
198 | 문효석 | 만덕공영(주) | 인천 부평구 수변로 | 43,419,312 |
199 | 민경식 | 개인건설업자 | 경기도 남양주시 가운로2길 | 59,240,000 |
200 | 민미란 | 천광 | 경남 김해시 진영읍 하계로240번길 | 35,879,377 |
201 | 민병훈 | (주)현이 | 경기도 화성시 봉담읍 복만터길72번길 29 | 116,569,340 |
202 | 민희라 | 개인업자(민희라) | 서울특별시 영등포구 도신로54길 | 34,260,000 |
203 | 박경자 | 신창기업 | 경기 양주시 남면 검준길 | 53,533,976 |
204 | 박기원 | 지우종합건설(주) | 부산 금정구 동현로 | 32,685,000 |
205 | 박기종 | (주)세광피앤씨 | 경기 수원시 권선구 경수대로 | 48,145,938 |
206 | 박노진 | 서이산업 | 경기 파주시 조리읍 능안로265번길 9 | 45,940,285 |
207 | 박대성 | 대경건설 | 경북 상주시 함창읍 윤직2길 | 80,761,050 |
208 | 박대용 | 에스 앤 아이 | 충청북도 청주시 청원구 공항로138번길 60 | 49,590,000 |
209 | 박동형 | 호진건설 | 전라북도 김제시 만경읍 송상리2길 9 | 60,205,000 |
210 | 박명연 | 엑스맥 | 경기도 화성시 동탄순환대로 | 43,744,592 |
211 | 박미경 | 신영비엠씨 주식회사 | 경기 안산시 단원구 당곡로 | 41,182,143 |
212 | 박민기 | 에이스건설 | 강원도 춘천시 공지로252번길 42-6 | 48,790,000 |
213 | 박병성 | 아름다운우리 | 경기 성남시 중원구 사기막골로45번길 | 165,592,873 |
214 | 박병주 | 개인건설업자 | 경기도 화성시 두곡길10번길 | 44,670,000 |
215 | 박병호 | 건형씨앤티 | 경기도 성남시 중원구 희망로392번길 | 62,040,000 |
216 | 박상덕 | 골목길 | 서울 강남구 봉은사로29길 | 56,129,248 |
217 | 박상연 | 진주품은활어 | 서울 중랑구 봉우재로 | 36,172,072 |
218 | 박상완 | 사단법인한국신용카드네트워크 | 서울 구로구 디지털로29길 38 | 56,330,235 |
219 | 박상현 | (주)티에스이엔티이알 | 서울 양천구 은행정로17길 | 48,260,650 |
220 | 박서광 | 디자인그룹정원 | 서울특별시 서초구 강남대로95길 | 33,181,755 |
221 | 박성규 | 준건산업/표준산업경주공장 | 경북 경주시 외동읍 내외로 | 52,576,148 |
222 | 박성출 | (주)가우디종합건설 | 부산 남구 유엔평화로 110-10 | 106,413,350 |
223 | 박승수 | 개인업자 | 대전광역시 서구 도솔로499번길 | 35,830,000 |
224 | 박승욱 | 엘이오테크(주) | 경기도 안산시 단원구 별망로 185 | 122,295,591 |
225 | 박신 | 에이에스에프코리아(주) | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 | 89,284,362 |
226 | 박영선 | 주식회사디자인딘 | 서울특별시 송파구 송파대로28길 | 55,094,076 |
227 | 박영섭 | (주)테크노검사 | 서울 구로구 개봉로12길 28 | 148,133,107 |
228 | 박영후 | 한국금박자동화주식회사 | 경기도 파주시 법원읍 자운서원로 | 31,533,532 |
229 | 박인수 | (주)유환기계김포지점 | 경기 김포시 양촌읍 삼도공단로11번길 | 49,916,635 |
230 | 박재범 | 주식회사 에프아이디(FID) | 서울특별시 동작구 노량진로26길 | 42,296,400 |
231 | 박재준 | 좋은사람들 | 대구 동구 효동로 | 33,086,000 |
232 | 박재홍 | (주)패스앤트립 | 부산광역시 해운대구 센텀동로 | 41,437,118 |
233 | 박재홍 | (주)패스앤트립 | 부산광역시 해운대구 센텀동로 71 | 81,926,105 |
234 | 박재홍 | (주)오성티피에스 | 경기 파주시 직지길 | 48,192,520 |
235 | 박정균 | (주)에프엑스기어 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 | 77,080,301 |
236 | 박정배 | 삼목건설기계 | 서울특별시 동작구 상도로 129 | 56,043,202 |
237 | 박정환 | 3BFITNESS(쓰리비휘트니스) | 서울특별시 송파구 가락로 | 43,079,239 |
238 | 박종열 | 제이앤비테크 | 인천 남동구 남촌동로 | 51,005,000 |
239 | 박준우 | 개인건설업자 | 인천광역시 남동구 청능대로715번길 22 | 77,209,500 |
240 | 박진석 | (주)정한산업 | 충청남도 당진시 면천면 산업단지길 40 | 54,438,191 |
241 | 박진수 | (주)코리아투어 | 세종 조치원읍 세종로 2639 | 51,323,262 |
242 | 박진영 | (주)라인이엔지_건설업본사 | 전북 군산시 조촌4길 | 63,284,087 |
243 | 박진홍 | 개인건설업자 | 광주광역시 북구 무등로80번길 | 72,448,800 |
244 | 박찬이 | 주식회사씨에스전자 | 경기도 안산시 단원구 신원로 | 53,608,071 |
245 | 박창대 | 개인건설업자 | 울산광역시 울주군 대리로 | 54,127,000 |
246 | 박창수 | 창신금속 | 인천 남동구 은봉로 75 | 34,102,410 |
247 | 박창수 | 창신금속 | 인천 남동구 능허대로625번길 | 69,708,867 |
248 | 박철수 | 황산건설주식회사 | 인천 남동구 남동대로712번길 | 100,214,440 |
249 | 박철신 | 동성산업 | 경기도 양주시 은현면 그루고개로384번길 | 49,049,207 |
250 | 박춘성 | 주식회사스프링에프앤비 | 서울특별시 송파구 법원로 127 | 53,906,296 |
251 | 박필순 | 주식회사성운엔지니어링 | 경기도 화성시 동탄면 동부대로 | 50,356,462 |
252 | 박현열 | K산업 | 경상남도 밀양시 삼량진읍 만어로 | 48,382,500 |
253 | 박형구 | (유한)거성 | 경기 성남시 수정구 남문로55번길 | 66,409,100 |
254 | 박형준 | 남경산업 | 대구 달서구 성서공단로35길 | 74,995,369 |
255 | 박홍재 | (유한)세정건설 | 경남 창원시 마산합포구 현동4길 | 60,909,978 |
256 | 박훈종 | 이케이(E.K)프라텍 | 인천광역시 미추홀구 염전로289번길 | 90,383,043 |
257 | 박흥순 | 주식회사이라이즈 | 서울특별시 서초구 바우뫼로33길 | 94,722,434 |
258 | 박희도 | 만도건설(주) | 서울 동작구 상도로 | 148,010,080 |
259 | 방동만 | 개인건설업자 방동만 | 전라남도 순천시 안산길 | 59,026,190 |
260 | 배종근 | 주식회사이르고 | 서울특별시 강서구 강서로17길 | 71,443,000 |
261 | 배중삼 | 태한ENG | 경기도 화성시 금의솔안길 | 48,283,340 |
262 | 백보람 | 주식회사 잉글롯코리아 | 서울 광진구 광나루로56길 | 78,975,999 |
263 | 백수곤 | 에스지(SG)이엔지 | 울산 울주군 상북면 길천산업로 | 136,688,638 |
264 | 백창석 | 개인업자 백창석 | 경상남도 거제시 옥포로17길 | 92,605,000 |
265 | 백천기 | 우리물류 | 충북 충주시 국원대로 | 177,422,400 |
266 | 사공두 | (주)에단 | 경기 용인시 처인구 모현읍 능원로 | 53,838,234 |
267 | 서대중 | (주)부보시스템즈 | 서울 금천구 가산디지털2로 165 | 42,985,769 |
268 | 서미자 | 부용어패럴 | 서울 중랑구 동일로 | 49,248,297 |
269 | 서영상 | 중앙골드로드주식회사 | 부산광역시 부산진구 범일로154번길 33 | 51,796,175 |
270 | 서윤성 | (주)레아테크 | 부산 강서구 녹산산단381로 | 82,313,066 |
271 | 서정대 | 공감정형외과의원 | 경기 수원시 영통구 영통로 215 | 30,609,653 |
272 | 서철규 | 그린건설 | 경기도 화성시 홍난파길 | 91,723,395 |
273 | 서철원 | 청운ENG | 경기도 화성시 정남면 여의동길 | 73,276,769 |
274 | 석희일 | (주)횡성미트앤푸드 | 강원 횡성군 횡성읍 한우로 | 61,583,943 |
275 | 선민영 | (주)유니엘제트항공 | 서울 강서구 공항대로 | 338,665,899 |
276 | 성영복 | 영일산업 | 경상북도 경주시 외동읍 구어2산단로3길 | 100,738,250 |
277 | 성현동 | 개인건설업자 | 서울특별시 강서구 초록마을로8길 | 59,940,000 |
278 | 소웅걸 | 와이스포주식회사 | 전북 익산시 하나로11길 | 62,584,027 |
279 | 손경두 | (주)유창플랜트 | 서울 송파구 백제고분로 63 | 65,602,517 |
280 | 손범익 | 주식회사씨엠 | 경북 경주 강동 오금큰길 | 31,448,387 |
281 | 손병교 | 개인업자 | 대구광역시 북구 연암로36길 8 | 48,867,000 |
